
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-04-30 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 1750

貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171026 | 文件號 | 10072556726 |
進口商 | SALCEDO LLANOS LUIS REYNALDO ![]() |
||
進口商代碼 | 167270 | 進口關(guān)稅 | 375.78 |
進口商地址 | AV. DE LA ROSA TORO NRO. 245 DPTO. 2PIS (ALT CDRA 24 AV.NICOLAS ARRIOLA) | ||
進口商街區(qū) | SAN LUIS | ||
進口商城市 | LIMA | 進口商所屬州 | LIMA |
供應(yīng)商 | -- | ||
裝運港 | SHENZHEN | ||
原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | CHINA |
商品編碼 | 8526910000 | 進口關(guān)稅 | 375.78 |
編碼描述 | Aparatos De Radionavegacion | ||
商品描述 | GPS TRACKERS,COBAN,GPS103 A,;HS CODE:852691100 SISTEMA GPRS GPS GSM LOCALIZADOR, PRODUCTO BASADO EN LA REDES GSM / GPRS;CON FUNCIONES M?LTIPLES DE SEGURIDAD, POSICIONAMIENTO, CONTROL DE VIGILANCIA, ALARMA DE EM;DISPOSITIVO DE SEGUIMIENTO DE VEH?CULOS EN TIEMPO REAL;PARA VEHICULOS // NRO.DE HOMOLOGACION: TRFM37165譯 | ||
數(shù)量 | 100 | 毛重 | 50.28 |
重量 | 50 | 重量單位 | UNIDAD |
總價(USD) | 1750 | CIF總價(USD) | 2348.625 |
單價USD(總價/數(shù)量) | 17.5 | 單價USD(總價/重量) | 35 |
運費 | 568 | 保費 | 30.625 |
商業(yè)數(shù)量 | 100 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
件數(shù) | 2 | 件數(shù)單位 | BULTOS |
制作年份 | - | 商品狀態(tài) | NUEVO |
運輸方式 | COURRIER AEREO | 承運人 | AMERICAN AIRLINES |
代理公司 | GALAXY AGENCIA DE ADUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ||
銀行 | 002 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
1750總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171026 | 8526910000 | ![]() |
China | SHENZHEN | - |